歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HYD-NPY5600紙板耐破度檢測(cè)儀
紙板耐破度測(cè)定儀 紙板耐破度檢測(cè)儀 型號(hào):HYD-NPY5600紙板耐破度測(cè)定儀儀器名稱紙板耐破度測(cè)定儀規(guī)格型號(hào)HYD--NPY5600產(chǎn)品用途本紙板耐破度儀是我廠研制的新代紙張?jiān)囼?yàn)儀器。它采用了以單片機(jī)為核心的測(cè)控手段,從而實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)、控制及數(shù)據(jù)處理的數(shù)字化、微機(jī)化。各項(xiàng)參數(shù)與性能標(biāo)均符合ISO2758《紙耐破度的測(cè)定》,QB/T《紙與紙板耐破度》和GB454《紙耐
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
紙板耐破度測(cè)定儀 紙板耐破度檢測(cè)儀 型號(hào):HYD-NPY5600
紙板耐破度測(cè)定儀 | |||
儀器名稱 | 紙板耐破度檢測(cè)儀 | 規(guī)格型號(hào) | HYD--NPY5600 |
產(chǎn)品用途 | 本紙板耐破度儀是我廠研制的新代紙張?jiān)囼?yàn)儀器。它采用了以單片機(jī)為核心的測(cè)控手段,從而實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)、控制及數(shù)據(jù)處理的數(shù)字化、微機(jī)化。各項(xiàng)參數(shù)與性能標(biāo)均符合ISO2758《紙耐破度的測(cè)定》,QB/T《紙與紙板耐破度》和GB454《紙耐破度的測(cè)定法》等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求。 儀器操作簡(jiǎn)單,性能可靠、,是科研單位、紙廠家、包裝行業(yè)、質(zhì)檢*的理想設(shè)備 | ||
性 | § 夾持系統(tǒng)采用手動(dòng)式,方便操作,氣源 § 操作系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示試樣的耐破強(qiáng)度 § 自動(dòng)測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、打印測(cè)試結(jié)果,并具有數(shù)據(jù)保存能 § 速微型打印機(jī),打印速,使用方便,故障低 § 機(jī)電體化現(xiàn)代理念,結(jié)構(gòu)緊湊,外觀美觀大方,維修方便 | ||
主要 術(shù)參數(shù) | § 測(cè)量范圍:250-6000kPa § 分辨力:1kPa § 示值準(zhǔn)確度:±0.5%F.S § 加油速度:170±5ml/min § 試樣夾持刀:大于690kPa § 膠膜阻力:凸起9mm時(shí),壓力為30±10kPa § 液壓系統(tǒng)密封性:在測(cè)量上限值,分鐘壓降<10%Pmax § 試樣夾環(huán)尺寸:上夾環(huán)孔徑:∮31.5±0.05 下夾環(huán)孔徑:∮31.5±0.05 § 連續(xù)測(cè)試時(shí)間:約5秒 § 作環(huán)境:溫度0~40℃,相對(duì)濕度不過(guò)85% § 外形尺寸:440 mm(長(zhǎng))×370 mm(寬)×520 mm() § 儀器凈重:≤ 55kg § 儀器毛重:≤ 65kg | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | § ISO 2758《紙----耐破度的測(cè)定》 § GB/T 454《紙耐破的測(cè)定》本公司主營(yíng) 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測(cè)盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測(cè)試儀,涂層測(cè)厚儀,土壤粉碎機(jī),鋼化玻璃表面平整度測(cè)試儀,聲音傳感器,便攜式電測(cè)水位計(jì),網(wǎng)口量計(jì),腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點(diǎn)測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,在線氨氣測(cè)試儀,,數(shù)顯式溫度計(jì),氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗(yàn)機(jī),自動(dòng)結(jié)晶點(diǎn)測(cè)試儀,藥物凝固點(diǎn)測(cè)試儀,干簧管測(cè)試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測(cè)試儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,PM2.5測(cè)試儀,可吸入顆粒物檢測(cè)儀,頻熱合機(jī),應(yīng)變控制三軸儀,牛奶體細(xì)胞檢測(cè)儀,氦氣濃度檢測(cè)儀,土壤水分電導(dǎo)率測(cè)試儀,場(chǎng)強(qiáng)儀,采集箱,透色比測(cè)定儀,毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)定儀,氧化還原電位計(jì) 測(cè)振儀,氧化碳二氧化碳檢測(cè)儀,CO2分析儀,,黏泥含量測(cè)試儀,汽車啟動(dòng)電源,自動(dòng)電位滴定儀,便攜式測(cè)溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測(cè)試儀,電導(dǎo)率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測(cè)定儀,風(fēng)向站,自動(dòng)點(diǎn)樣儀,土壤氧化還原電位計(jì),數(shù)字測(cè)溫儀,便攜式總磷測(cè)試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測(cè)儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強(qiáng)度測(cè)試儀,斯計(jì),自動(dòng)涂膜機(jī),安閥研磨具,氣象站,動(dòng)覺(jué)方位儀,暗適應(yīng)儀,氣味采集器,雨量計(jì),四合氣體分析儀,乳化液濃度計(jì),溶解氧儀,溫度測(cè)量?jī)x,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測(cè)儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測(cè)試儀,初粘性和持粘性測(cè)試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動(dòng)覺(jué)方位儀,恒溫動(dòng)物手術(shù)臺(tái),冷卻風(fēng)機(jī),油脂酸價(jià)檢測(cè)儀,粘數(shù)測(cè)定儀,菌落計(jì)數(shù)器,氣象站,雨量計(jì),凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗(yàn)儀,溶解儀,在線PH計(jì),現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡儀,真空閥門(mén),蓋勃離心機(jī) ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質(zhì)快速檢測(cè)器,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測(cè)定裝置,掃描儀,手持式四探針測(cè)試儀,氮吹儀,個(gè)人劑量報(bào)警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
|
010-51655247