歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
型號:HAD-LVFXC-12HAD-LVFSC、HAD-LVFSZ系列風向傳感器用來測量近地風向,被廣泛應用于氣象、海洋、環(huán)境、農業(yè)、林業(yè)、水利、電力、科研等域。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
風向傳感器 型號:HAD-LVFXC-12
HAD-LVFSC、HAD-LVFSZ系列風向傳感器用來測量近地風向,被廣泛應用于氣象、海洋、環(huán)境、農業(yè)、林業(yè)、水利、電力、科研等域。
名稱 | 傳感器 | 傳感器 | 傳感器 | 傳感器 | 傳感器 | 傳感器 |
型號 | HAD-LVFXC-11 | HAD-LVFXC-12 | HAD-LVFXC-13 | HAD-LVFXC-22 | HAD-LVFXZ-31 | HAD-LVFXZ-32 |
點 | 通過轉換器輸出與風向對應的七位格雷碼 | 核心采用對式格雷碼盤編碼,以光電信號轉換原理,可以準確的輸出相對應的風向信息 | 核心采用導電塑料傳感器,通過電壓信號輸出相對應的風向信息 | 核心采用導電塑料傳感器,通過電信號輸出相對應的風向信息 | 核心采用電子羅盤定位對方向,通過RS485接口輸出風向信息。 | 核心采用導電塑料傳感器,內嵌模數(shù)轉換、信號處理模塊;通過RS485接口輸出風向信息 |
參數(shù) | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 確 度:±3° 4. 分 辨 率:2.8125° 5. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 6. 環(huán)境濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 分 辨 率:16個方向 4. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 線性度:0.1% 4. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 線性度:0.1% 4. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 分 辨 率:1° 4. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測量范圍:0~360° 3. 分 辨 率:1° 4. 環(huán)境溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕度:RH |
接口 | 9芯線 1P:+5V 2P:GND 3P:格雷碼0 4P:格雷碼1 5P:格雷碼2 6P:格雷碼3 7P:格雷碼4 8P:格雷碼5 9P:格雷碼6 | 航空插頭XS12 6P 1P:+5V 2P:GND 3P:格雷碼0 4P:格雷碼1 5P:格雷碼2 6P:格雷碼3 | 航空插頭XS12 3P 1P:+5V~24V 2P:GND 3P:信號輸出 | 航空插頭XS12 2P 二線制接口,不分性 | 航空插頭XS12 4P 1P:+5V(電源輸入) 2P:GND 3P:RS485-A 4P:RS485-B | |
輸出信號 | 7位格雷碼 | 4位格雷碼 | 輸出電壓信號 0V-作電壓,對應0-359度 | 4-20mA 對應0-359度 | RS485 modbus協(xié)議 設備地址:2CH;寄存器地址:0007H 命令幀:2CH 04H 00H 04H 00H 01H 76H 76H 返回幀:2CH 04H 02H xxH xxH CRCH CRCL | |
電氣參數(shù) | 1.作電壓:5V; 2.作電:≤10mA | 1.作電壓:5V;12V、24V可定制 2.作電:≤10mA | 1.作電壓:2.7V~26.4V 2.作電:約1mA@5V | 由4-20mA環(huán)路供電 傳感器前端電壓7.5V~36V | 1.作電壓:5V,可定制其它電壓; 2.作電:≤10mA | 1.作電壓:5V,可定制其它電壓; 2.作電:約3mA@5V |
尺寸重量 | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重量:640g |
裝箱單 | 1、風標 | 1、風標 2、配重 3、杯體 4、航空插頭、附0.5m測試線 5、說明書 6、合格證 | 1、風標 2、配重 3、杯體 4、航空插頭、附0.5m測試線 5、說明書 6、合格證 | 1、風標 2、配重 3、杯體 4、航空插頭、附0.5米測試線 5、說明書 6、合格證 | 1、風標 2、配重 3、杯體 4、航空插頭、附0.5m測試線 5、說明書 6、合格證 | 1、風標 2、配重 3、杯體 4、航空插頭、附0.5m測試線 5、說明書 6、合格證 |
下一篇HAD-1720E濁度儀