歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專(zhuān)用儀器 / 檢測(cè)儀 / TST-GDW-100低溫試驗(yàn)箱
低溫試驗(yàn)箱 型號(hào):TST-GDW-100 適用于測(cè)試和確定電、電子及其他產(chǎn)品及材料行溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
低溫試驗(yàn)箱 型號(hào):TST-GDW-100
適用于測(cè)試和確定電、電子及其他產(chǎn)品及材料行溫、
低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)點(diǎn) :
1、原裝法口“泰康”制冷機(jī)組及套制冷配件。制冷方式采用單
或雙復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。
2、原裝日本 口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑?/span>)輸入方式PT100傳感器。
3、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4、不銹鋼鱗片效電加熱器。
主要參數(shù)和性能標(biāo):
小 型 /低溫試驗(yàn)箱 | TST-GDW-50 | TST-GDW-100 | TST-GDW-150 | TST-GDW-225 | |
TST-GDW-408 | TST-GDW-800 | TST-GDW-010 | TST-GDW-015 | ||
作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 口封閉壓縮機(jī)組/單壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安保護(hù)措施 | 溫、過(guò)載、壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱條件GB10592 :條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
010-51655247